<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
	<title>Инвестиционный раздел</title>
	<description></description>
	<link>https://pf1.ru</link>
	<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 03:57:03 +0300</pubDate>
	<ttl>86400</ttl>
	<item turbo='true'>
		<title>Ultra Hash - ultrahash.live</title>
		<link>https://pf1.ru/topic71436.html</link>
		<turbo:content><![CDATA[<b>Название:</b> <!--coloro:green--><span style="color:green"><!--/coloro--><b>Ultra Hash</b><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><!--noindex--><a href="https://ultrahash.live/r/154433784" rel="nofollow" target="_blank"><img width='640' height='359' src='https://sqmonitor.net/preview/9163_1.gif' border='0' style=cursor:pointer; onclick=window.open('https://sqmonitor.net/preview/9163_1.gif'); onerror=this.src='lost_image.png';this.width=32;this.height=32 alt='Image' /></a><!--/noindex--><br /><br /><b>Старт: </b>15.07.2026<br /><br /><b>Особенности:</b> Надёжная защита от DDoS <b>|</b> SSL-шифрование <b>|</b> Уникальный дизайн <b>|</b> Уникальный скрипт <b>|</b> Онлайн-чат<br /><br /><b>Описание Проекта (машинный перевод):</b><br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Инвестируйте в разные сети. Управляйте всем в одном месте. Пять независимых 24-часовых планов, автоматическое подтверждение в блокчейне, балансы, разделенные по валютам, три реферальных уровня, бонусы для создателей контента и вознаграждения за выполнение заданий.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br />Инвестиционные планы: <b>110% - 150% за 24 часа</b><br />Возврат Вклада: Нет, уже в %<br />Начисление: Календарные дни<br /><br />Минимальный вклад: <b>$5</b> <br />Максимальный вклад: $5,000 <br />Реф-программа: 10%, 3%, 1%*<br />Выплаты: <b>Вручную (10 minutes – 8 hours)</b><br />Минимальная Выплата: $1<br /><br /><b>Платежные системы:</b> Tether ERC20 <b>|</b> Tether TRC20 <b>|</b> Tether BEP20 <b>|</b> BNB.BSC <b>|</b> Bitcoin <b>|</b> Tron <b>|</b> Solana<br /><br /><img width='auto' src='https://sqmonitor.net/images/вклад.png' border='0' onerror="this.src='lost_image.png';this.width=32;this.height=32" alt='Image' /><br />$50 USDT-BEP20 internal transfer<br /><br /><img width='auto' src='https://sqmonitor.net/images/платит.png' border='0' onerror="this.src='lost_image.png';this.width=32;this.height=32" alt='Image' /><br />0xec32ad1a4476ef7db44b2cb2af8a857df8f5792a500a034fd123f4a9f8215ed0<br />Jul-16-2026 08:01:07 PM +UTC<br />6 BSC-USD<br /><br /><!--coloro:green--><span style="color:green"><!--/coloro--><b><!--noindex--><a href="https://ultrahash.live/r/154433784" rel="nofollow" target="_blank">Посетить Ultra Hash и Зарегистрироваться</a><!--/noindex--></b><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><u>P.S. Куплен листинг. Я не владелец или администратор проекта. Информация о проекте предоставлена для ознакомления и обсуждения.</u>]]></turbo:content>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 17:38:51 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">71436</guid>
	</item>
	<item turbo='true'>
		<title>Alistata - alistata.com</title>
		<link>https://pf1.ru/topic71433.html</link>
		<turbo:content><![CDATA[<b>Название:</b> <!--coloro:green--><span style="color:green"><!--/coloro--><b>Alistata</b><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><!--noindex--><a href="https://alistata.com/?r=4569" rel="nofollow" target="_blank"><img width='640' height='359' src='https://sqmonitor.net/preview/9165_1.gif' border='0' style=cursor:pointer; onclick=window.open('https://sqmonitor.net/preview/9165_1.gif'); onerror=this.src='lost_image.png';this.width=32;this.height=32 alt='Image' /></a><!--/noindex--><br /><br /><b>Старт: </b>16.07.2026<br /><br /><b>Особенности:</b> Надёжная защита от DDoS <b>|</b> SSL-шифрование <b>|</b> Уникальный дизайн <b>|</b> Уникальный скрипт<br /><br /><b>Описание Проекта (машинный перевод):</b><br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Искусственный интеллект автоматически торгует цифровыми активами и генерирует прибыль, используя передовые алгоритмы. Ваш доход составит 10% ежедневно — начисления каждую секунду, тариф действует 120 дней.<br />Бонус 1000 AMH/с. Искусственный интеллект готов работать на вашу финансовую независимость.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br />Инвестиционные планы: <b>10% ежедневно — начисления каждую секунду, тариф действует 120 дней</b><br />Возврат Вклада: Нет, уже в %<br />Начисление: Календарные дни<br /><br />Минимальный вклад: <b>0.2 USD</b> <br />Максимальный вклад: 50000 USD <br />Реф-программа: 10%, 3%*<br />Выплаты: <b>Инстант/Мгновенно</b><br />Минимальная Выплата: 3 TRX<br /><br /><b>Платежные системы:</b> Tether BEP20 <b>|</b> Litecoin <b>|</b> Dogecoin <b>|</b> Tron<br /><br /><img width='auto' src='https://sqmonitor.net/images/вклад.png' border='0' onerror="this.src='lost_image.png';this.width=32;this.height=32" alt='Image' /><br /><!--noindex--><a href="https://tronscan.org/#/transaction/a6764103b961caeae029c29c37f2d6b43a7488969d4b3b219cb0d072e68540d3" rel="nofollow" target="_blank"</a><!--/noindex--><br />2026-07-17 11:27:27 (UTC)<br />309.669 TRX (~$100.00)<br /><br /><!--coloro:green--><span style="color:green"><!--/coloro--><b><!--noindex--><a href="https://alistata.com/?r=4569" rel="nofollow" target="_blank">Посетить Alistata и Зарегистрироваться</a><!--/noindex--></b><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><u>P.S. Куплен листинг. Я не владелец или администратор проекта. Информация о проекте предоставлена для ознакомления и обсуждения.</u>]]></turbo:content>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 16:38:10 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">71433</guid>
	</item>
	<item turbo='true'>
		<title>Fast Mine - fastmine.xyz</title>
		<link>https://pf1.ru/topic71389.html</link>
		<turbo:content><![CDATA[<b>Название:</b> <!--coloro:green--><span style="color:green"><!--/coloro--><b>Fast Mine</b><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><!--noindex--><a href="https://fastmine.xyz/r/118815038" rel="nofollow" target="_blank"><img width='640' height='359' src='https://sqmonitor.net/preview/9162_1.gif' border='0' style=cursor:pointer; onclick=window.open('https://sqmonitor.net/preview/9162_1.gif'); onerror=this.src='lost_image.png';this.width=32;this.height=32 alt='Image' /></a><!--/noindex--><br /><br /><b>Старт: </b>14.07.2026<br /><br /><b>Особенности:</b> Надёжная защита от DDoS <b>|</b> SSL-шифрование <b>|</b> Уникальный дизайн <b>|</b> Уникальный скрипт <b>|</b> Онлайн-чат<br /><br /><b>Описание Проекта (машинный перевод):</b><br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Планы USDT созданы для независимого управления. Выберите план с собственным диапазоном депозитов, ежедневной ставкой и продолжительностью. Каждый платеж в USDT генерируется в сети BEP20 и отслеживается в вашем личном кабинете.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br />Инвестиционные планы: <b>4% - 7% ежедневно в течение 30 дней</b><br />Возврат Вклада: Нет, уже в %<br />Начисление: Календарные дни<br /><br />Минимальный вклад: <b>$5</b> <br />Максимальный вклад: $5,000 <br />Реф-программа: 10%, 7%, 3%*<br />Выплаты: <b>Инстант/Мгновенно</b><br />Минимальная Выплата: 3 usdt-bep20<br /><br /><b>Платежные системы:</b> Tether BEP20<br /><br /><img width='auto' src='https://sqmonitor.net/images/вклад.png' border='0' onerror="this.src='lost_image.png';this.width=32;this.height=32" alt='Image' /><br />$50 USDT-BEP20 internal transfer<br /><br /><img width='auto' src='https://sqmonitor.net/images/платит.png' border='0' onerror="this.src='lost_image.png';this.width=32;this.height=32" alt='Image' /><br />0xeafd166538732bf45baa2aa65ec335c43d9f2d76e4ce535076aa3ca8cefa81e4<br />Jul-15-2026 11:14:21 AM +UTC<br />1.7 BSC-USD<br /><br /><!--coloro:green--><span style="color:green"><!--/coloro--><b><!--noindex--><a href="https://fastmine.xyz/r/118815038" rel="nofollow" target="_blank">Посетить Fast Mine и Зарегистрироваться</a><!--/noindex--></b><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><u>P.S. Куплен листинг. Я не владелец или администратор проекта. Информация о проекте предоставлена для ознакомления и обсуждения.</u>]]></turbo:content>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 20:15:28 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">71389</guid>
	</item>
	<item turbo='true'>
		<title>Cryptox - cryptox.ltd</title>
		<link>https://pf1.ru/topic71372.html</link>
		<turbo:content><![CDATA[<b>Название:</b> <!--coloro:green--><span style="color:green"><!--/coloro--><b>Cryptox</b><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><!--noindex--><a href="https://cryptox.ltd/?ref=sqmonitor" rel="nofollow" target="_blank"><img width='640' height='359' src='https://sqmonitor.net/preview/9161_1.gif' border='0' style=cursor:pointer; onclick=window.open('https://sqmonitor.net/preview/9161_1.gif'); onerror=this.src='lost_image.png';this.width=32;this.height=32 alt='Image' /></a><!--/noindex--><br /><br /><b>Старт: </b>13.07.2026<br /><br /><b>Особенности:</b> Надёжная защита от DDoS <b>|</b> SSL-шифрование <b>|</b> Лицензионный GC скрипт <b>|</b> Уникальный дизайн <b>|</b> Онлайн-чат<br /><br /><b>Описание Проекта (машинный перевод):</b><br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Step into the future of crypto trading! AI-optimized sales teams with human-grade decision-making.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br />Инвестиционные планы: <b>5% в день на 7 дней (возврат основного капитала) | 6% в день на 9 дней (возврат основного капитала) | 7% в день на 11 дней (возврат основного капитала) | 8% в день на 13 дней (возврат основного капитала) | 9% в день на 15 дней (возврат основного капитала)</b><br />Возврат Вклада: В конце<br />Начисление: Календарные дни<br /><br />Минимальный вклад: <b>$30</b> <br />Максимальный вклад: $50,000 <br />Реф-программа: 5-7%, 2%, 1%*<br />Выплаты: <b>Вручную (Up to 24 hours)</b><br />Минимальная Выплата: Bitcoin, Litecoin, BNB, and Tether_Trc20 - $10; Tron, Tether_Bep20, and Dogecoin - $3.<br /><br /><b>Платежные системы:</b> Tether TRC20 <b>|</b> Tether BEP20 <b>|</b> BNB.BSC <b>|</b> Bitcoin <b>|</b> Litecoin <b>|</b> Dogecoin <b>|</b> Tron<br /><br /><img width='auto' src='https://sqmonitor.net/images/вклад.png' border='0' onerror="this.src='lost_image.png';this.width=32;this.height=32" alt='Image' /><br /><!--noindex--><a href="https://bscscan.com/tx/0x3d41ec895cec7bf406eb74299ef4579321cf355e444de0f929b4c78a904a9235" rel="nofollow" target="_blank"</a><!--/noindex--><br />Jul-13-2026 08:11:59 PM +UTC<br />100 BSC-USD<br /><br /><!--coloro:green--><span style="color:green"><!--/coloro--><b><!--noindex--><a href="https://cryptox.ltd/?ref=sqmonitor" rel="nofollow" target="_blank">Посетить Cryptox и Зарегистрироваться</a><!--/noindex--></b><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><u>P.S. Куплен листинг. Я не владелец или администратор проекта. Информация о проекте предоставлена для ознакомления и обсуждения.</u>]]></turbo:content>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 23:34:39 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">71372</guid>
	</item>
	<item turbo='true'>
		<title>Nestrict - nestrict.com</title>
		<link>https://pf1.ru/topic71369.html</link>
		<turbo:content><![CDATA[<b>Название:</b> <!--coloro:green--><span style="color:green"><!--/coloro--><b>Nestrict</b><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><!--noindex--><a href="https://nestrict.com/?ref=9GVR1VJN" rel="nofollow" target="_blank"><img width='640' height='359' src='https://sqmonitor.net/preview/9160_1.gif' border='0' style=cursor:pointer; onclick=window.open('https://sqmonitor.net/preview/9160_1.gif'); onerror=this.src='lost_image.png';this.width=32;this.height=32 alt='Image' /></a><!--/noindex--><br /><br /><b>Старт: </b>13.07.2026<br /><br /><b>Особенности:</b> Надёжная защита от DDoS <b>|</b> SSL-шифрование <b>|</b> Уникальный дизайн <b>|</b> Уникальный скрипт <b>|</b> Зарегистрированная компания <b>|</b> Онлайн-чат<br /><br /><b>Описание Проекта (машинный перевод):</b><br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Nestrict использует стратегии криптовалютного арбитража для выявления и использования ценовых расхождений на рынках цифровых активов. Наш подход разработан для предоставления участникам доступа к возможностям, которые обычно сложно реализовать вручную.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br />Инвестиционные планы: <b>0,85% - 1,75% ежедневно в течение 30 дней (отмена возможна в любое время после 7 дней)</b><br />Возврат Вклада: В конце<br />Начисление: Календарные дни<br /><br />Минимальный вклад: <b>$50</b> <br />Максимальный вклад: 1,000,000 <br />Реф-программа: 5%, 2%, 1%*<br />Выплаты: <b>Инстант/Мгновенно</b><br />Минимальная Выплата: Bitcoin: 0.0015; Bitcoin Cash: 0.01; Ethereum: 0.02; Binance Coin BEP20 and Binance Coin ERC20: 0.025; Solana and Monero: 0.05; Litecoin: 0.055; Dash: 0.15; ZCash: 0.2; Chainlink and Ethereum Classic: 0.25; Toncoin: 1; Tether TRC20, Tether BEP20, Tether TON, Tether SOL, Tether PRC20, USD Coin TRC20, USD Coin BEP20, and USD Coin PRC20: 5; Polygon: 6.5; Ripple, Tether ERC20, USD Coin, and Dai: 10; Dogecoin: 25; TRON: 50; Shiba Inu and Shiba Inu BEP20: 250000<br /><br /><b>Платежные системы:</b> Tether ERC20 <b>|</b> Tether TRC20 <b>|</b> Tether BEP20 <b>|</b> USDC.ERC20 <b>|</b> USDC.BEP20 <b>|</b> BNB.BSC <b>|</b> Bitcoin <b>|</b> Bitcoin Cash <b>|</b> Litecoin <b>|</b> Ethereum <b>|</b> Dogecoin <b>|</b> Dash <b>|</b> Tron <b>|</b> Ripple <b>|</b> Solana <b>|</b> Stellar <b>|</b> Monero <b>|</b> Zcash <b>|</b> Shiba Inu <b>|</b> TON <b>|</b> MATIC<br /><br /><img width='auto' src='https://sqmonitor.net/images/вклад.png' border='0' onerror="this.src='lost_image.png';this.width=32;this.height=32" alt='Image' /><br /><!--noindex--><a href="https://bscscan.com/tx/0x13665a36755984c52fd0f1d6af26f227e0f496c34fbf009a3f18b46aedce77c1" rel="nofollow" target="_blank"</a><!--/noindex--><br />Jul-13-2026 04:48:24 PM +UTC<br />50 BSC-USD<br /><br /><!--coloro:green--><span style="color:green"><!--/coloro--><b><!--noindex--><a href="https://nestrict.com/?ref=9GVR1VJN" rel="nofollow" target="_blank">Посетить Nestrict и Зарегистрироваться</a><!--/noindex--></b><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><u>P.S. Куплен листинг. Я не владелец или администратор проекта. Информация о проекте предоставлена для ознакомления и обсуждения.</u>]]></turbo:content>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 20:02:41 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">71369</guid>
	</item>
	<item turbo='true'>
		<title>AnubisMine - anubismine.top</title>
		<link>https://pf1.ru/topic71347.html</link>
		<turbo:content><![CDATA[<b>Название:</b> <!--coloro:green--><span style="color:green"><!--/coloro--><b>AnubisMine</b><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><!--noindex--><a href="https://anubismine.top/r/sqmonitor" rel="nofollow" target="_blank"><img width='640' height='359' src='https://sqmonitor.net/preview/9159_1.gif' border='0' style=cursor:pointer; onclick=window.open('https://sqmonitor.net/preview/9159_1.gif'); onerror=this.src='lost_image.png';this.width=32;this.height=32 alt='Image' /></a><!--/noindex--><br /><br /><b>Старт: </b>10.07.2026<br /><br /><b>Особенности:</b> Надёжная защита от DDoS <b>|</b> SSL-шифрование <b>|</b> Уникальный дизайн <b>|</b> Уникальный скрипт <b>|</b> Онлайн-чат<br /><br /><b>Описание Проекта (машинный перевод):</b><br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Anubis Mine — это платформа для облачного майнинга USDT. Купите майнинговую машину на 30 дней и получайте ежедневную прибыль в USDT в зависимости от её цены и курса.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br />Инвестиционные планы: <b>0.5% - 10% в день на 30 дней</b><br />Возврат Вклада: В конце<br />Начисление: Календарные дни<br /><br />Минимальный вклад: <b>$0.5</b> <br />Максимальный вклад: Нету <br />Реф-программа: 10%, 3%, 1%*<br />Выплаты: <b>Автоматически</b><br />Минимальная Выплата: FaucetPay - 0.000001 USDT | USDT BEP20 - 0.5 USDT<br /><br /><b>Платежные системы:</b> Tether BEP20 <b>|</b> FaucetPay<br /><br /><img width='auto' src='https://sqmonitor.net/images/вклад.png' border='0' onerror="this.src='lost_image.png';this.width=32;this.height=32" alt='Image' /><br />$50 USDT-BEP20 internal transfer<br /><br /><!--coloro:green--><span style="color:green"><!--/coloro--><b><!--noindex--><a href="https://anubismine.top/r/sqmonitor" rel="nofollow" target="_blank">Посетить AnubisMine и Зарегистрироваться</a><!--/noindex--></b><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><u>P.S. Куплен листинг. Я не владелец или администратор проекта. Информация о проекте предоставлена для ознакомления и обсуждения.</u>]]></turbo:content>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 19:30:28 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">71347</guid>
	</item>
	<item turbo='true'>
		<title>Azimuthx - azimuthx.to</title>
		<link>https://pf1.ru/topic71299.html</link>
		<turbo:content><![CDATA[I'm not admin!!! My Investment $50<br /><br /><br />Investment plans: 0.8% after 12 hours, 1.6% after 24 hours, 3.2% after 48 hours, 4.8% after 72 hours, 11.2% after 7 days, 22.4% after 14 days, 0.95% after 12 hours, 1.9% after 24 hours, 3.8% after 48 hours, 5.7% after 72 hours, 13.3% after 7 days, 26.6% after 14 days, 1.15% after 12 hours, 2.3% after 24 hours, 4.6% after 48 hours, 6.9% after 72 hours, 16.1% after 7 days, 32.2% after 14 days.<br /><br />Minimum deposit: $20<br />Min. Withdrawal : $5 TRC20/BEP20/TRX/Ripple/Doge/BNB<br />Referral Commission: 10%-6%-4%-2%-2%<br />Manual Withdrawal<br /><br />REGISTRATION LINK: ​<!--noindex--><a href="https://azimuthx.to/?ref=upayhyip" rel="nofollow" target="_blank"</a><!--/noindex-->​​​<br /><br />SSL secured by Google Trust Services LLC<br />      Licensed script Gold Coders<br />     DDoS protected from Cloud Flare<br /><br />Deposit $50]]></turbo:content>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 23:56:58 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">71299</guid>
	</item>
	<item turbo='true'>
		<title>HashMine - hashmine.vip</title>
		<link>https://pf1.ru/topic71265.html</link>
		<turbo:content><![CDATA[<b>Название:</b> <!--coloro:green--><span style="color:green"><!--/coloro--><b>HashMine</b><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><!--noindex--><a href="https://hashmine.vip/i/3074" rel="nofollow" target="_blank"><img width='640' height='359' src='https://sqmonitor.net/preview/9158_1.gif' border='0' style=cursor:pointer; onclick=window.open('https://sqmonitor.net/preview/9158_1.gif'); onerror=this.src='lost_image.png';this.width=32;this.height=32 alt='Image' /></a><!--/noindex--><br /><br /><b>Старт: </b>03.07.2026<br /><br /><b>Особенности:</b> Надёжная защита от DDoS <b>|</b> SSL-шифрование <b>|</b> Уникальный дизайн <b>|</b> Уникальный скрипт<br /><br /><b>Описание Проекта (машинный перевод):</b><br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->HASHMINE.VIP LTD создана для надежного инвестирования и торговли криптовалютами. Компания отличается глубоким и качественным опытом работы на криптовалютном рынке. Главная цель — обеспечить максимальную прибыль и уверенно поддерживать инвесторов в нашей компании. Зарабатывайте деньги ежедневно всего от 1 доллара.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br />Инвестиционные планы: <b>5% - 16% ежедневно в течение 25-15 дней</b><br />Возврат Вклада: Нет, уже в %<br />Начисление: Календарные дни<br /><br />Минимальный вклад: <b>$1</b> <br />Максимальный вклад: Нету <br />Реф-программа: 10%, 2%*<br />Выплаты: <b>Инстант/Мгновенно</b><br />Минимальная Выплата: $0.5 USDT<br /><br /><b>Платежные системы:</b> Tether TRC20 <b>|</b> Tether BEP20 <b>|</b> BNB.BSC <b>|</b> Bitcoin <b>|</b> Litecoin <b>|</b> Ethereum <b>|</b> Dogecoin <b>|</b> Tron <b>|</b> FaucetPay<br /><br /><img width='auto' src='https://sqmonitor.net/images/вклад.png' border='0' onerror="this.src='lost_image.png';this.width=32;this.height=32" alt='Image' /><br />Date: 05 Jul 2026 - 16:07<br />Amount: -50 USDT<br />Id: 4456433246<br />Transaction Type: Merchant Payment Send<br />Description: Deposit #917 - HASHMINE.VIP<br /><br /><!--coloro:green--><span style="color:green"><!--/coloro--><b><!--noindex--><a href="https://hashmine.vip/i/3074" rel="nofollow" target="_blank">Посетить HashMine и Зарегистрироваться</a><!--/noindex--></b><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><u>P.S. Куплен листинг. Я не владелец или администратор проекта. Информация о проекте предоставлена для ознакомления и обсуждения.</u>]]></turbo:content>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 20:02:48 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">71265</guid>
	</item>
	<item turbo='true'>
		<title>Finncircuit - finncircuit.com</title>
		<link>https://pf1.ru/topic71259.html</link>
		<turbo:content><![CDATA[I'm not admin!!! My Investment $50<br /><br /><br />Investment plans: 2.5% - 3.5% daily for 55 days; 8% daily for 18 days; 150% after 7 days; 3% daily for 65 days; 5% daily for 30 days<br /><br />Minimum deposit: $10<br />Min. Withdrawal : $1 USDT BEP20/TRX/LTC, $15 BTC<br />Referral Commission: 3% 7%<br />Manual Withdrawal (up to 24 hours)<br /><br />REGISTRATION LINK: ​<!--noindex--><a href="https://finncircuit.com/register?ref=Upayhyip" rel="nofollow" target="_blank"</a><!--/noindex--><br /><br />SSL secured by Google Trust Services LLC<br />      Licensed script Gold Coders<br />     DDoS protected from Cloud Flare<br /><br />Deposit $50Deposit $50]]></turbo:content>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 14:57:52 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">71259</guid>
	</item>
	<item turbo='true'>
		<title>Nodefyx.com - $0.1 Min. Payout - 130% to 250% Profit After 1 Hour - Always</title>
		<link>https://pf1.ru/topic71243.html</link>
		<turbo:content><![CDATA[Nodefyx.com - <b>$0.1 Min. Payout - 130% to 250% Profit After 1 Hour</b> - Always Instant Payment<br /><br /><br /><b>Note:</b> Always Instant Payment Without any delay, Deposit today & withdraw profit instantly.<br /><br /><br />I got payment & posted proofs here.<br /><br /><br /><b>And they have payment proof page also</b> - <!--noindex--><a href="https://nodefyx.com/?a=proofs" rel="nofollow" target="_blank"</a><!--/noindex--><br /><br /><br />Min Withdraw - $0.1 (Instant Payment)<br /><br /><br />They Accept - Tron, Bnb, Usdt, Btc, Ltc, Eth, Bch & Mores<br /><br /><br />Registered Company - 15522618<br /><br /><br /><br /><b>Check on uk gov</b> - <!--noindex--><a href="https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/15522618" rel="nofollow" target="_blank"</a><!--/noindex--><br /><br /><br /><br />Site Link - <!--noindex--><a href="https://nodefyx.com/?ref=latrade43" rel="nofollow" target="_blank"</a><!--/noindex--><br /><br /><div align="center"><br /><br />They have 5 Investment Plans - <br /><br /><br /><br /><br />1. 130% After 1 Hours<br /><br /><br />   Amount: $10 - $500<br /><br /><br /><br />2. 150% After 1 Hours<br /><br /><br />   Amount: $20 - $1000<br /><br /><br /><br />3. 175% After 1 Hours<br /><br /><br />   Amount: $30 - $1000<br /><br /><br /><br />4. 210% After 1 Hours<br /><br /><br />   Amount: $50 - $1000<br /><br /><br /><br />5. 250% After 1 Hours<br /><br /><br />   Amount: $70 - $1000<br /><br /><br /><br /><br /><br /><b>Site Link</b> - <!--noindex--><a href="https://nodefyx.com/?ref=latrade43" rel="nofollow" target="_blank"</a><!--/noindex--><br /><br /><br /><br /><img width='264' height='480' src='https://fortunecreed.space/plans.png' border='0' style="cursor:pointer;" onclick="window.open('https://fortunecreed.space/plans.png');" onerror="this.src='lost_image.png';this.width=32;this.height=32" alt='Image' /><br /><br /><br /><br /><br />There Site Stats of Now - <br /><br /><br /><br />          Days Online - 0<br /><br /><br />          Total Users - 13+<br /><br /><br />          Total Deposits - $65+<br /><br /><br />          Total Withdrawals - $70+<br /><br /><br /><br /><br />Ref commission - 10%, 3%<br /><br /><br />Payment Type - Instant<br /><br /><br />They Accept - Tron, Bnb, Usdt, Btc, Ltc, Eth, Bch & Mores<br /><br /><br />Support - Live chat or admin@nodefyx.com<br /><br /><br /><b>Minimum Withdraw</b> - $0.1<br /><br /><br />I got Instant Payment - Posted on - There proof section -  <!--noindex--><a href="https://nodefyx.com/?a=proofs" rel="nofollow" target="_blank"</a><!--/noindex--> - & got $3 Bonus also<br /><br /><br />I just got $25 instantly in my usdt wallet from nodefyx.com<br /><br /><br />Tronscan proof - <!--noindex--><a href="https://tronscan.org/transaction/0b9f00e5ee2cf0f6fde6e52fcdd88ebf260df926dec465acd9884eea2afbc4b9/overview" rel="nofollow" target="_blank"</a><!--/noindex--><br /><br /><br /><br /><img width='640' height='259' src='https://fortunecreed.space/1.png' border='0' style="cursor:pointer;" onclick="window.open('https://fortunecreed.space/1.png');" onerror="this.src='lost_image.png';this.width=32;this.height=32" alt='Image' /><br /><br /><br /><img width='459' height='480' src='https://fortunecreed.space/proof.png' border='0' style="cursor:pointer;" onclick="window.open('https://fortunecreed.space/proof.png');" onerror="this.src='lost_image.png';this.width=32;this.height=32" alt='Image' /><br /><br /><br />They have refund section also, if anyone want refund, this is an fully registered company and legitmate company.<br /><br /><br /><b>Check</b> - <!--noindex--><a href="https://nodefyx.com/?a=refund" rel="nofollow" target="_blank"</a><!--/noindex--><br /><br /><br /></div>]]></turbo:content>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 12:06:03 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">71243</guid>
	</item>
	<item turbo='true'>
		<title>D CORP - d-corp.cc</title>
		<link>https://pf1.ru/topic71222.html</link>
		<turbo:content><![CDATA[I'm not admin! My Investment$20<br /><br /><br /><br />D CORP — Intelligence in Motion<br />Not just another crypto project.<br />We're engineers, traders, and AI architects.<br /><br /><br />Why D CORP?<br /><br />• Real AI bots — live trades on top exchanges<br />• 77% win rate | 87 trades in 24h<br />• 2.9% daily + bonus | 60 days cycle<br />• Your deposit is included in payouts<br /><br />Start small — from $10<br />Partner ranks — up to 15% deep 4 levels<br /><br />Need us?<br /><br />• Base support — navigation help<br />• Tech support — complex questions<br />• Marketing team — partnerships<br /><br /><br />The bot never sleeps. Neither does your profit.<br />Welcome to D CORP. Let's build.<br /><br />REGISTRATION LINK: <!--noindex--><a href="https://d-corp.cc/register?partner=upayhyip.com" rel="nofollow" target="_blank"</a><!--/noindex--><br /><br /><b>Dipost $20</b>]]></turbo:content>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 12:13:59 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">71222</guid>
	</item>
	<item turbo='true'>
		<title>zentrix.cc</title>
		<link>https://pf1.ru/topic71207.html</link>
